Thông số kỹ thuật CP1W-40EDR
Loại mô-đun | I/O kỹ thuật số |
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 24 |
Loại đầu vào kỹ thuật số | PNP/NPN |
Độ trễ TẮT/BẬT | 0-32 mili giây |
Điện áp cho phép ở đầu vào | 20,4-26,4 V |
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 16 |
Loại đầu ra kỹ thuật số | Rơle KHÔNG |
Sản lượng hiện tại | 2 A |
Điện áp cho phép ở đầu ra | 5-250 V |
Chiều cao sản phẩm (chưa đóng gói) | 90 mm |
Chiều rộng sản phẩm (đã giải nén) | 150mm |
Độ sâu sản phẩm (đã giải nén) | 50mm |
Trọng lượng sản phẩm (chưa đóng gói) | 380 gam |
CP1W-40EDR Catalogue
Tham khảo thêm 1 số dòng PLC Omron khác TẠI ĐÂY
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ETECH VIỆT NAM
171/42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0989.410.961 – 094.616.3689
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.