Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm áp dụng | H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS |
| Phương pháp lắp đặt | Thanh ray DIN/ốc vít |
| Loại thiết bị đầu cuối | Vít |
| Chiều rộng sản phẩm (chưa đóng gói) | 29,5 mm |
| Chiều cao sản phẩm (chưa đóng gói) | 72 mm |
| Độ dày sản phẩm (chưa đóng gói) | 31 mm |
| Màu sắc | Đen |
| Kẹp giữ kèm theo | |
| Bao gồm cần gạt tháo rời | |
| Các loại đầu nối phù hợp | Đầu cuối phân nhánh |
Hướng dẫn chọn đế phù hợp
| Sản phẩm | Dòng sản phẩm áp dụng | Phương pháp lắp đặt | Loại thiết bị đầu cuối |
|---|---|---|---|
| MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| MY2, MY2-GS, MY2K | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2 không có CR, MY2-GS, MY2K | Thanh ray DIN/ốc vít | Kẹp không cần vít | |
| MY3 | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Hãy vùng dậy! | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Hãy vùng dậy! | |
| MY2K, MY4, MY4 không có CR, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN | Kẹp không cần vít | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.