Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm áp dụng | G3F, H3YN, MY2, MY2 không có CR, MY2-GS, MY2K |
| Phương pháp lắp đặt | Thanh ray DIN/ốc vít |
| Loại thiết bị đầu cuối | Kẹp không cần vít |
| Chiều rộng sản phẩm (chưa đóng gói) | 23,2 mm |
| Chiều cao sản phẩm (chưa đóng gói) | 85 mm |
| Độ dày sản phẩm (chưa đóng gói) | 38,2 mm |
| Màu sắc | Be |
| Kẹp giữ kèm theo | |
| Bao gồm cần gạt tháo rời | |
| Dây dẫn áp dụng | Rắn chắc, Bị mắc kẹt |
| Kẹp giữ rơle với mạch CR | Không thể sử dụng kẹp giữ. |
Hướng dẫn chọn đế phù hợp
| Sản phẩm | Dòng sản phẩm áp dụng | Phương pháp lắp đặt | Loại thiết bị đầu cuối |
|---|---|---|---|
| MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| MY2, MY2-GS, MY2K | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2 không có CR, MY2-GS, MY2K | Thanh ray DIN/ốc vít | Kẹp không cần vít | |
| MY3 | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Hãy vùng dậy! | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Hãy vùng dậy! | |
| MY2K, MY4, MY4 không có CR, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN | Kẹp không cần vít | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.