Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm áp dụng | MY2, MY2-GS, MY2K |
| Phương pháp lắp đặt | Thanh ray DIN/ốc vít |
| Loại thiết bị đầu cuối | Vít |
| Chiều rộng sản phẩm (chưa đóng gói) | 22 mm |
| Chiều cao sản phẩm (chưa đóng gói) | 73 mm |
| Độ dày sản phẩm (chưa đóng gói) | 30 mm |
| Màu sắc | Be |
| Kẹp giữ kèm theo | |
| Dây dẫn áp dụng | Dây đặc, dạng sợi, có đầu nối. |
| Các loại đầu nối phù hợp | Đầu nối hình chữ Y, Đầu nối hình tròn |
Hướng dẫn chọn đế phù hợp
| Sản phẩm | Dòng sản phẩm áp dụng | Phương pháp lắp đặt | Loại thiết bị đầu cuối |
|---|---|---|---|
| MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Push-in Plus | |
| MY2, MY2-GS, MY2K | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2 không có CR, MY2-GS, MY2K | Thanh ray DIN/ốc vít | Kẹp không cần vít | |
| MY3 | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Hãy vùng dậy! | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Hãy vùng dậy! | |
| MY2K, MY4, MY4 không có CR, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN | Kẹp không cần vít | |
| G3F, H3YN, MY2, MY2-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít | |
| H3YN, MY2K, MY4, MY4-GS | Thanh ray DIN/ốc vít | Vít |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.