PLC Omron CP2E-N40DT-D
| Loại điện áp cung cấp | DC |
| Kiểu đầu vào | PNP/NPN |
| Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 24 |
| Loại đầu ra | NPN |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 16 |
| Dung lượng chương trình | 20 K bước |
| Dung lượng bộ nhớ dữ liệu | 16 K từ |
| Thời gian thực hiện logic | 0,23 µs |
| (Các) cổng giao tiếp | Ethernet TCP/IP |
| Số cổng Ethernet | 2 |
| Số lượng cổng USB | 0 |
| Số cổng RS-232 | 0 |
| Số cổng RS-485 | 0 |
| (Các) tùy chọn giao tiếp | CompoBus/S Slave, RS-232C nối tiếp, RS-422 nối tiếp, RS-485 nối tiếp |
| Số kênh đầu vào bộ mã hóa | 6 |
| tối đa. tần số đầu vào bộ mã hóa | 100 kHz |
| tối đa. số trục PTP | 4 |
| tối đa. tần số đầu ra xung | 100 kHz |
| Lập trình khối chức năng | |
| Sao lưu bộ nhớ không dùng pin | |
| đồng hồ thời gian thực | |
| Bảng tùy chọn tương tự | |
| tối đa. số kênh I/O tương tự | 32 |
| tối đa. số điểm I/O cục bộ | 160 |
| tối đa. số đơn vị mở rộng | 3 |
| Đầu ra 24 VDC phụ trợ tích hợp | 0mA |
| Nhiệt độ hoạt động | -20-60°C |
| Chiều cao sản phẩm (chưa đóng gói) | 90 mm |
| Chiều rộng sản phẩm (đã giải nén) | 150mm |
| Độ sâu sản phẩm (đã giải nén) | 80mm |
CP2E-N40DT-D Catalogue
Tham khảo thêm 1 số dòng PLC Omron khác TẠI ĐÂY
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ETECH VIỆT NAM
171/42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0989.410.961 – 094.616.3689


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.