Cảm biến quang Omron EE-SX976-C1
| Loại hình | Loại có rãnh (hình chữ F) | |
|---|---|---|
| Phương pháp phát sáng | Không điều chế | |
| Phương pháp cảm biến | Loại xuyên tia | |
| Khoảng cách cảm biến | Chiều rộng khe: 5 mm | |
| Chế độ hoạt động | Với cả Dark-ON và Light-ON (2 đầu ra) | |
| Đối tượng cảm biến tiêu chuẩn | Đục, 2 x 0,8 mm tối thiểu. | |
| Các yếu tố khoảng cách khác biệt | Tối đa 0,025 mm | |
| Nguồn sáng (Bước sóng cực đại) | Đèn LED hồng ngoại (940 nm) | |
| Chỉ báo | Đèn báo sáng (màu cam) | |
| Điện áp cung cấp | 5 đến 24 VDC ± 10% gợn (pp) Tối đa 10%. |
|
| Mức tiêu thụ hiện tại | 21 mA | |
| Kiểm soát đầu ra | Loại đầu ra | Đầu ra bộ thu mở NPN |
| Tải điện áp cung cấp điện | 5 đến 24 VDC | |
| Tải Curren | Tối đa 50 mA. | |
| Điện áp dư | ở dòng tải 5 mA: tối đa 0,4 V. ở dòng tải 50 mA: tối đa 1,0 V. |
|
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ phân cực ngược nguồn điện, Bảo vệ phân cực ngược đầu ra, Bảo vệ quá dòng (chỉ cho đầu ra 2) | |
| Các yếu tố tần số đáp ứng | 1 kHz tối thiểu. Giá trị trung bình: 3 kHz |
|
| Chiếu sáng trên bộ thu bề mặt | Ánh sáng huỳnh quang: tối đa 1000 lx. | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động: -25 đến 55 ℃ (không đóng băng hoặc ngưng tụ) Bảo quản: -30 đến 80 ℃ (không đóng băng hoặc ngưng tụ) |
|
| Độ ẩm môi trường xung quanh | Hoạt động: 5 đến 85% RH (không đóng băng hoặc ngưng tụ) Bảo quản: 5 đến 95% RH (không đóng băng hoặc ngưng tụ) |
|
| Chống rung | Sự phá hủy: 10 đến 2000 Hz, biên độ đơn 0,75 mm theo mỗi hướng X, Y và Z (15 phút, 10 chu kỳ) | |
| Chống va đập | Phá hủy: 500 m / s 2 trong 3 lần mỗi lần theo các hướng X, Y và Z | |
| Mức độ bảo vệ | IP50 | |
| Phương thức kết nối | Loại trình kết nối | |
| Trọng lượng | Đóng gói: 3 g | |
| Vật chất | Vỏ: Polybutylene terephthalate (PBT) Vỏ: Polybutylene terephthalate (PBT) Bộ phát / Bộ thu: Polycarbonate (PC) |
|
Kích thước

Catalog EE-SX SERIES
Tham khảo thêm cảm biến quang loại khác TẠI ĐÂY
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ETECH VIỆT NAM
171/42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0989.410.961 – 094.616.3689


